![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenton Avdulla | 26 | 8 % | 23 % | 79 % | 102 % | |
Zachary Purton | 25 | 20 % | 44 % | 90 % | 75 % | |
Hugh Bowman | 21 | 10 % | 24 % | 40 % | 86 % | |
Ben Thompson | 19 | 0 % | 16 % | 0 % | 89 % | |
Antoine Hamelin | 17 | 0 % | 6 % | 0 % | 38 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Happy Valley | 171 | 7 % | 21 % | 71 % | 74 % | |
Sha Tin | 63 | 3 % | 17 % | 11 % | 78 % |